Compare
Cheapest VM by size: AWS vs Azure vs GCP
For each size, the cheapest Linux VM from every family on each cloud at published list prices, on-demand and with 1- and 3-year commitments, in a US, European or Asia Pacific region. Any type's own page also compares it head to head with the same size on the other clouds.
| Size | US | Europe | Asia Pacific |
|---|---|---|---|
| 1 vCPU · 2 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 1 vCPU · 4 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 1 vCPU · 8 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 2 vCPU · 4 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 2 vCPU · 8 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 2 vCPU · 16 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 4 vCPU · 8 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 4 vCPU · 16 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 4 vCPU · 32 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 8 vCPU · 16 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 8 vCPU · 32 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 8 vCPU · 64 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 16 vCPU · 32 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 16 vCPU · 64 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 16 vCPU · 128 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 32 vCPU · 64 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 32 vCPU · 128 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 32 vCPU · 256 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 48 vCPU · 96 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 48 vCPU · 192 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 48 vCPU · 384 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 64 vCPU · 128 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 64 vCPU · 256 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 64 vCPU · 512 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 96 vCPU · 192 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 96 vCPU · 384 GB | US | Europe | Asia Pacific |
| 96 vCPU · 768 GB | US | Europe | Asia Pacific |
Need another size, a Windows VM, a database or storage? The /api/v1/compare endpoint takes any requirements and regions, or try the widget on the homepage without a key.

